Así marcha la tabla posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 con todos los resultados de la jornada 9. Alianza y Universitario no jugarán en esta fecha.
La fecha 9 de Torneo Clausura ya está en marcha. En esta jornada, Universitario no sumará puntos, pues le toca descansar. Además, Alianza Lima reprogramó el enfrentamiento frente Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Sporting Cristal no pudo en casa y apenas igualó contra Alianza Atlético. Otro de los duelos importantes es el Cusco FC vs. Ayacucho y Garcilaso vs. Melgar. Para ello, acá te dejamos cómo marcha el Acumulado Liga 1 y la tabla de posiciones al término de cada resultado.
Acumulado Liga 1 2025
Vale precisar que Binacional fue descalificado de la Liga 1 2025, por lo que no aparece con puntos.
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
| 1. Universitario | 26 | 34 | 57 |
| 2. Cusco | 24 | 21 | 50 |
| 3. Alianza Lima | 26 | 13 | 49 |
| 4. Sporting Cristal | 26 | 17 | 47 |
| 5. Deportivo Garcilaso | 26 | 15 | 43 |
| 6. Alianza Atlético | 25 | 10 | 41 |
| 7. Melgar | 26 | 6 | 40 |
| 8. Sport Huancayo | 26 | -1 | 39 |
| 9. Los Chankas | 26 | -3 | 35 |
| 10. Cienciano | 25 | 9 | 34 |
| 11. ADT | 26 | -10 | 34 |
| 12. Atlético Grau | 25 | -3 | 29 |
| 13. Juan Pablo II | 25 | -9 | 28 |
| 14. Sport Boys | 26 | -10 | 24 |
| 15. Comerciantes Unidos | 26 | -14 | 22 |
| 16. Ayacucho FC | 25 | -16 | 22 |
| 17. Alianza Universidad | 26 | -21 | 21 |
| 18. UTC | 25 | -24 | 21 |
| 19. Binacional | – | – | – |
Tabla posiciones Liga 1 – Clausura 2025
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
| 1. Universitario | 8 | 8 | 18 |
| 2. Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 16 |
| 3. Cusco FC | 6 | 7 | 16 |
| 4. Sporting Cristal | 8 | 10 | 15 |
| 5. Alianza Lima | 8 | 1 | 12 |
| 6. Los Chankas | 7 | -3 | 12 |
| 7. Comerciantes Unidos | 8 | 0 | 11 |
| 8. Cienciano | 7 | 5 | 11 |
| 9. Alianza Universidad | 8 | -4 | 10 |
| 10. ADT | 8 | -4 | 10 |
| 11. Sport Huancayo | 9 | -3 | 9 |
| 12. Juan Pablo II | 7 | -1 | 9 |
| 13. Melgar | 8 | -2 | 9 |
| 14. Atlético Grau | 7 | -2 | 7 |
| 15. Ayacucho FC | 7 | -3 | 7 |
| 16. Alianza Atlético | 7 | 0 | 7 |
| 17. Sport Boys | 8 | -8 | 4 |
| 18. UTC | 7 | -7 | 2 |
| 19. Binacional | – | – | – |
Partidos de Liga 1 Perú: resultados
Martes 16
- ADT 3-1 UTC
Miércoles 17
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético
- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo
- 7.30 p. m. Cienciano vs Sport Boys – Estadio Garcilaso de la Vega
Jueves 18
- 1.00 p. m. Ayacucho FC vs Cusco FC – Estadio Las Américas
- 3.15 p. m. Atlético Grau vs Alianza Universidad – Estadio Campeones del 36
- 7.30 p. m. Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega
- Los Chankas vs Alianza Lima – Estadio Los Chankas (postergado).
Descansa: Universitario y Juan Pablo II
fUENTE LIBERO
Pachatusan Radio Radio Online